品牌 | Jiahang/上海佳航 | 离心等级 | 其他 |
---|---|---|---|
尺寸 | 820×710×950mmmm | 最大转速 | 21,000rpm |
最大容量 | 6×500mlml | 价格区间 | 7万-10万 |
特征参数 | 高速 |
特性:
• 大力矩交流变频电机,无碳粉污染,延长使用寿命。
• 进口变频驱动系统,智能控制系统,保证工作平稳可靠。
• 设有超温、超速、电子门锁、不平衡等多种?;ぁ?
• 智能界面,TFT真彩大屏幕触摸液晶显示、微机控制, 同步显示设定参数和运行参数。• 用户可设16个运行程序,可随时修改运行转子的控制参数。
• 可编程操作,10档升降速时间供用户任意设定。
• 可显示转速上升、下降曲线、离心积分曲线、温度曲线。
型号 | HR21M高速冷冻离心机 |
zui大容量 | 6×500ml |
zui高转速 (r/min) | 21,000 |
转速精度 | ±50(r/min) |
加减速率 | 任意设定 |
zui大离心力(×g) | 48,330×g |
温控范围 | -20℃~+40℃ |
温控精度 | ±1℃ |
定时范围 | 0-99h 59min |
总功率 | 4.0kw |
电源 | AC220V/50Hz30A |
噪音 | <68dB(A) |
外形尺寸 (LxH) | 820×710×950mm |
重量 | 240kg |
产品名称 |
容量 | HR21M高速冷冻离心机 | |
转速 ( r/min) | 离心力 (×g) | ||
角转子
| 16×10ml | 21000 | 48330 |
6×50ml | 18000 | 37580 | |
8×50ml | 16000 | 29365 | |
8×100ml | 12000 | 19830 | |
6×250ml | 12000 | 22530 | |
6×300ml | 10000 | 18550 | |
6×500ml | 8000 | 11800 | |
6×500ml(贝克曼瓶) | 10000 | 17700 | |
30×1.5ml | 18000 | 34485 | |
连续流转子
| 1000ml | 14000 | 21500 |
3000ml | 8000 | 9500 | |
1000ml(钛转子) | 16000 | 28100 | |
3000ml(钛转子) | 10000 | 14800 | |
水平酶标转子 | 2×2×96 孔 | 4000 | 2360 |
上一篇:HR20M高速冷冻离心机
下一篇:JH-WYA2S阿贝折射仪
扫一扫 微信咨询
©2024 上海佳航仪器仪表有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备14023797号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:322776